【Performance and characteristics】 | 【性能及特点】 |
• The system is configured with pressure adjustment valve and electromagnetic valve to control gas source accurately, and full atomization is realized with the lubricant, aiming to reduce losses of knife tools and better cooling lubricating effects. | • 系统配置压力调节阀和电磁阀,精确控制气源,润滑油实现充分雾化,减少刀具损耗,冷却润滑效果更好。 |
• A.Control with digital display: cooling lubricating time and intermittent time are adjustable . (The function of lock key is provided, and lock lubricating and intermittent time after setting) | • A.数字显示控制:冷却润滑时间、间歇时间可调。 (设有锁定键功能,设定后锁定润滑和间歇时间) |
• The system time can be set, “LUB” lubricating time: 1-999 seconds . “INT” intermittent time: 1-999 seconds (Customized for special needs) | • 系统时间可设定,“LUB”润滑时间:1-999秒。 “INT”间歇时间:1-999秒(特殊需求定制) |
• B.PLC control: cooling and lubricating time and intermittent time are controlled by external PLC. | B.PLC控制:冷却润滑时间及间歇时间由外部PLC控制。 |
• C.No control: cooling and lubricating time and intermittent time are controlled by No control, | • C.No control:冷却润滑时间和间歇时间由No control控制, |
• Liquid level switch is provided. When the cooling liquid level is insufficient, the beeper is sounded and transmit abnormal signal. (Ero is displayed if the liquid level is insufficient in digital display). | • 配备液位开关。当冷却液位不足时,蜂鸣器发出声音并发出异常信号。 (数显液位不足时显示Ero)。 |
• The panel indicator lamp displays lubricating and intermittent status. | • 面板指示灯显示润滑及间歇状态。 |
• Air source pressure 0.4-0.6MPa is recommended. | • 建议气源压力0.4-0.6MPa。 |
• The default liquid and gas pipe diameter is $6 Self-suction cooling and lubricating sprayer shall be used together with model EVA. | • 默认液气管管径$6 自吸式冷却润滑喷雾器需与EVA型配套使用。 |
@ 2024 Sino Solutions, All Rights Reserved.